Información nutricional de NESCAFÉ® Chai Latte
Porción: 1 vaso (138 ml) (18 g Chai Latte + 120 ml de agua)
| Energía (kcal x 100g) | 457 |
|---|---|
| Proteínas (g) | 17,0 |
| Grasas totales (g) | 17,0 |
| Grasas saturadas (g) | 10 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,37 |
| Ác. grasos trans (g) | 0,10 |
| Colesterol (mg) | 55 |
| Hidratos de carbono disp. (g) | 59,0 |
| Azúcares totales (g) | 57,0 |
| Sodio (mg) | 230 |
Ingredientes:
Leche entera, azúcar, té negro en polvo soluble, saborizante natural y canela. Contiene: leche. Advertencia: Alto en azúcares.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |